Bolsa Ziploc de Zíper | ||||||
Multiventas &+ S.A. | ||||||
Medidas | P. Costo | P. x Millar | P. 1/2 Millar | Fardo | Unidad | Ciento |
1.5x¨2¨ | Q74.50 | Q198.60 | Q110.00 | Q0.19 | Q55.00 | |
10x¨10¨ | Q1055.00 | Q1390.85 | Q705.00 | Q1.40 | Q225.00 | |
10x¨13¨ | Q1080.00 | Q1430.00 | Q750.00 | Q1.45 | Q250 | |
1x¨1¨ | Q56 | Q190.00 | Q115.00 | Q0.16 | Q45.00 | |
2x¨2¨ | Q82.50 | Q185.00 | Q93.90 | Q0.18 | Q40.00 | |
2x¨3¨ | Q120.00 | Q235.00 | Q150.00 | Q0.20 | Q40.50 | |
3x¨4¨ | Q190.00 | Q350.00 | Q185.00 | Q0.25 | Q45.00 | |
4x¨6¨ | Q309.00 | Q490.00 | Q260.00 | Q0.28 | Q48.00 | |
6.5x¨7¨ | --- | --- | --- | -- | -- | |
6x¨9¨ | Q508.00 | Q650.02 | Q350.00 | Q0.55 | Q145.00 | |
7x¨9¨ | Q767.00 | Q967.00 | Q495.00 | Q0.65 | Q165.00 | |
2x¨2¨ CL | Q130.00 | Q300.00 | Q150.00 | Q0.30 | Q45.00 |
Bolsa de 1x1 trasparente