| |||||||||||||||
Multi ventas Guatemala. S.A | Libras | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
Medidas | Precio costo | P. x Millar | P.1/2 Millar | Unidad | Ciento | Medida | código | ||||||||
1/4 lbs | Q 66.30 | Q 132.60 | Q 76.30 | Q 0.07 | Q 31.63 | 1300 | |||||||||
1/2 lbs | Q 80.00 | Q 160.00 | Q 90.00 | Q 0.08 | Q 33.00 | 1301 | |||||||||
3/4 lbs | Q 93.10 | Q 186.20 | Q 103.10 | Q 0.09 | Q 34.31 | 1302 | |||||||||
1 lbs | Q 105.30 | Q 210.60 | Q 115.30 | Q 0.11 | Q 35.53 | 1303 | |||||||||
2 lbs | Q 134.00 | Q 268.00 | Q 144.00 | Q 0.13 | Q 38.40 | 1304 | |||||||||
3 lbs | Q 160.00 | Q 310.00 | Q 165.00 | Q 0.16 | Q 40.50 | 1305 | |||||||||
4 lbs | Q 212.00 | Q 393.40 | Q 206.70 | Q 0.20 | Q 44.67 | 1306 | |||||||||
5 lbs | Q 231.00 | Q 433.00 | Q 226.50 | Q 0.22 | Q 46.65 | 1307 | |||||||||
6 lbs | Q 265.00 | Q 499.60 | Q 259.80 | Q 0.25 | Q 49.98 | 1308 | |||||||||
8 lbs | Q 340.00 | Q 658.80 | Q 339.40 | Q 0.33 | Q 57.94 | 1309 | |||||||||
10 lbs | Q 379.00 | Q 701.30 | Q 360.65 | Q 0.35 | Q 60.07 | 1310 | |||||||||
12 lbs | Q 447.00 | Q 764.00 | Q 392.00 | Q 0.38 | Q 63.20 | 1311 |
Bolsa con diseño